Mais-Reis-Nudeln
Unsere Mais-Reis-Nudeln eignen sich perfekt für alle, die die Leichtheit einer Kombination aus Mais und Reis lieben. Der braune Reis in der Rezeptur macht die Pasta al dente und verleiht ihr den Geschmack von traditioneller Pasta.
NÄHRWERTE FÜR 100G FELICIA MAIS-REIS-PASTA | %RI* | |
Brennwert | 1516 KJ – 357 kcal | 18 |
Fett | 1,3 g | 2 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2 |
Kohlenhydrate | 78 g | 30 |
davon Zucker | 0,2 g | 0,2 |
Ballaststoffe | 1,4 g | |
Protein | 7,4 g | 15 |
Salz | 0 g | 0 |
*%RI= %/percentage of reference intakes of an average adult (844kj/2000kcal). |