Buchweizen-Pasta
Unsere Buchweizen-Pasta eignet sich perfekt für alle, die Tradition und natürliche Geschmäcker lieben. Sie enthält Eiweiß und Mineralien wie Magnesium. So ist sie ideal für alle, die Wert auf eine ausgewogene Energie- und Mineralstoffquelle legen.
NÄHRWERTE FÜR 100G FELICIA BUCHWEIZEN-PASTA | %RI* | |
Brennwert | 1469 KJ – 347 kcal | 17 |
Fett | 2,9 g | 4 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 3 |
Kohlenhydrate | 67 g | 26 |
davon Zucker | 0,9 g | 1 |
Ballaststoffe | 4,5 g | |
Protein | 11 g | 22 |
Salz | 0 g | 0 |
*%RI= %/percentage of reference intakes of an average adult (8400kj/2000kcal). |