Hülsenfrüchte-Pasta
100% Rote Linsen, aber als Pasta – bissfest und schmackhaft, proteinreich und leuchtend rot.
NÄHRWERTE FÜR 100G FELICIA ROTE LINSEN-PASTA | %RI* | |
Brennwert | 1412 KJ – 334 Kcal | 16,7 |
Fett | 1,7 g | 2,4 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2 |
Kohlenhydrate | 50 g | 19,2 |
davon Zucker | 1,2 g | 1,3 |
Ballaststoffe | 7,6 g | |
Protein | 26 g | 52 |
Salz | 0,01 g | 0,17 |
*%RI= %/percentage of reference intakes of an average adult (844kj/2000kcal). |
Unsere Grüne-Erbsen-Pasta vereint alle Vorteile von Hülsenfrüchten in einer Pasta:
- glutenfrei
- bio und vegan
- reich an Eiweiß und Ballaststoffen
- reich an Eisen
NÄHRWERTE FÜR 100G FELICIA KICHERERBSEN PASTA | %RI* | |
Brennwert | 1513 KJ – 359 Kcal | 18 |
Fett | 6,1 g | 8,7 |
davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 5 |
Kohlenhydrate | 52 g | 20 |
davon Zucker | 2,9 g | 3,2 |
Ballaststoffe | 8,5 g | |
Protein | 20 g | 40 |
Salz | 0,02 g | 0,3 |
*%RI= %/percentage of reference intakes of an average adult (844kj/2000kcal). |
Unsere Gelbe-Linsen-Pasta vereint alle Vorteile von gelben Linsen in einer köstlichen Pasta:
- glutenfrei
- bio und vegan
- reich an Protein und Ballaststoffen
- reich an Phosphor, Eisen, Zink und Mangan
NÄHRWERTE FÜR 100G FELICIA ROTE LINSEN-PASTA | %RI* | |
Brennwert | 1412 KJ – 334 Kcal | 16,7 |
Fett | 1,7 g | 2,4 |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 2 |
Kohlenhydrate | 50 g | 19,2 |
davon Zucker | 1,2 g | 1,3 |
Ballaststoffe | 7,6 g | |
Protein | 26 g | 52 |
Salz | 0,01 g | 0,17 |
*%RI= %/percentage of reference intakes of an average adult (844kj/2000kcal). | ||
Phosphor | 310 mg (44% VNR°) | |
Eisen | 5,2 mg (37% VNR°) | |
Zink | 3,2 mg (32% VNR°) | |
Mangan | 1 mg (50% VNR°) | |
° VNR: Nutritional values of Reference |